Superbike World Champions
Superbike World Champions. The Superbike World Championship was launched in 1988 and is also know as SBK or World Superbikes.
| Year | Champion | Make | Constructor Champion |
|---|---|---|---|
| 2013 | Tom Sykes (UK) | Kawasaki Ninja ZX-10R | Aprilia |
| 2012 | Max Biaggi (ITA) | Aprilia RSV4 1000 | Aprilia |
| 2011 | Carlos Checa (SPA) | Ducati 1098R | Ducati |
| 2010 | Max Biaggi (ITA) | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia |
| 2009 | Ben Spies (USA) | Yamaha YZF-R1 | Ducati |
| 2008 | Troy Bayliss (AUS) | Ducati 1098 | Ducati |
| 2007 | James Toseland (GBR) | Honda CBR1000RR | Ducati |
| 2006 | Troy Bayliss (AUS) | Ducati 996F06 | Ducati |
| 2005 | Troy Corser (AUS) | Suzuki GSXR1000K5 | Suzuki |
| 2004 | James Toseland (GBR) | Ducati 999F04 | Ducati |
| 2003 | Neil Hodgson (GBR) | Ducati 999F03 | Ducati |
| 2002 | Colin Edwards (USA) | Honda VTR1000SP2 | Ducati |
| 2001 | Troy Bayliss (AUS) | Ducati 996R | Ducati |
| 2000 | Colin Edwards (USA) | Honda VTR1000SP1 | Ducati |
| 1999 | Carl Fogarty (GBR) | Ducati 996 | Ducati |
| 1998 | Carl Fogarty (GBR) | Ducati 996 | Ducati |
| 1997 | John Kocinski (USA) | Honda RC45 | Honda |
| 1996 | Troy Corser (AUS) | Ducati 916 | Ducati |
| 1995 | Carl Fogarty (GBR) | Ducati 916 | Ducati |
| 1994 | Carl Fogarty (GBR) | Ducati 916 | Ducati |
| 1993 | Scott Russell (USA) | Kawasaki ZX7RR | Ducati |
| 1992 | Doug Polen (USA) | Ducati 888 | Ducati |
| 1991 | Doug Polen (USA) | Ducati 888 | Ducati |
| 1990 | Raymond Roche (FRA) | Ducati 851 | Honda |
| 1989 | Fred Merkel (USA) | Honda RC30 | Honda |
| 1988 | Fred Merkel (USA) | Honda RC30 | Honda |
World Superbike Championship (official site)
FIM – Fédération Internationale de Motocyclisme